Sale!
?te?ka ?árových kód? ?te?ky ?árových kód? GM66 1D, QR ?te?ka modul? 5V DC
47,99 $
Funkce:
1. USB kabelový sníma? ?árových kód? pro zachycení 1D, 2D kódu na títky, papír, mobilní telefon nebo po?íta?.
2. Vysoce efektivní rozpoznávání a vysoká rychlost odesílání pro zlepení vaí pracovní efektivity.
3. S bzu?ákem pro p?ipomenutí, e skenování úsp?n? nebo ne.
4. Kompatibilní s rozhraním USB a UART.
5. Více ne 180 konfigurovatelných moností
6. Podpora makra nahradí ?et?zec v ?árovém kódu jiným
7. Programovatelné preambulové postamble a ukon?ovací ?et?zce
8.Superior ?tení výkon vyuívající pokro?ilé dekódovací algoritmy
Specifikace:
Modelka | GM66 |
Typ | ?te?ka kód? |
Schopnost dekódování | 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, kód 39, kód 93, kód 128, EAN128, Codebar, pr?myslový 2 z 5, prokládaný 2 z 5, matice 2 z 5, MSI, potovní sm?rovací ?íslo ect 2D: PDF417, QR kód, datová matice atd |
Rozhraní | USB2.0 UART |
Rozliení | 0,10 mm (4 mil) |
Provozní nap?tí | 5V |
Provozní proud | 120mA |
Hmotnost | 31g |
Velikost | 62.3*42.5*24.5mm |
Typ iluminantu | 617nm LED (Aimer), 6500K LED (osv?tlení) |
LED indikátor | Bzu?ák a dvoubarevné sv?tlo: ?ervená síla, modré dekódování úsp?n? |
Úhel skenování | Role: 0 - 360 °, stoupání: ± 65 ° nebo vyí, úhel: ± 60 ° nebo v?tí |
Úhel skenování Úhel sklonu | 34 °, úhel sklonu 26 ° |
Kontrast tisku | 30% minimální reflexní rozdíl |
Vzdálenost ?tení | 25 - 250mm |
Provozní teplota | -20 a 55 stup?? |
Skladovací teplota | -40 a 65 stup?? |
Teplota Vlhkost | 5% a 95% relativní vlhkost, nekondenzující |
Sv?telné úrovn? | 0-85000LUX |
Balí?ek obsahuje:
1 x ?te?ka ?árových kód? ?te?ky ?árových kód? GM66 1D 2D
1 x propojovací kabel
1 x USB kabel
Modelka | GM61 | GM63D | GM73 | GM65-S | GM65 | GM66 | GM67 | GM68 | GM72 |
Rozhraní | UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART |
Rozliení | 8 mil | 6 mil | 6 mil | 0,1 mm (4 mil) | 0,1 mm (4 mil) | 0,1 mm (4 mil) | 5 mil | 6 mil | 6 mil |
Provozní nap?tí | 3.3V | 5V | 5V | 3V | 5V | 5V | 5V | 3.3V | 5V |
Provozní proud | 58mA | 90mA | 90mA | 120mA | 120mA | 120mA | 180mA | 100mA | 100mA |
Hmotnost | 3g | 15g | 15g | 7g | 13g | 31g | 13g | 6g | 27g |
Related products |