Sale!
Vestav?ný program Bakeey S906 GPS EKG Graf srde?ní frekvence Monitorovací tréninkové reimy IP68 vodot?sné chytré hodinky – ?ervené
60,99 $
Obecná specifikace | ||||
Zna?ka | Bakeey | |||
Modelka | S906 | |||
Barva | ?erná, modrá, ?ervená | |||
Verze Bluetooth | BT 4.0 nebo vyí | |||
Kompatibilní opera?ní systém | Android 4.3 nebo nov?jí, iOS 8.0 nebo nov?jí | |||
Pracovní reim | Dotyková obrazovka | |||
Název aplikace | Hplus | |||
Speciální funkce | ||||
Vod?odolný | IP68 vodot?sný | |||
Monitor srde?ního tepu | Podpora, Zaznamenejte k?ivku srde?ní frekvence za posledních 16 hodin | |||
Celodenní reim: 1krát kadých 10 minut, 16 hodinový graf srde?ní frekvence Cvi?te reim srde?ní frekvence: monitorování v reálném ?ase | ||||
Tlakom?r | Ne | |||
Domovská stránka | ?as, datum | |||
Dnení krok, tabulka ?ísel krok? | ||||
Graf EKG (16 hodin) | ||||
Seznam oznámení (poslední 3) | ||||
Tréninkový reim | Mí? (srde?ní frekvence, kalorie) | |||
Ch?ze (srde?ní frekvence, krok, kroky, kalorie, po?et najetých kilometr?) | ||||
B?h (tra?, srde?ní frekvence, krok, kroky, kalorie, rychlost, rychlost, po?et najetých kilometr?) | ||||
Horolezectví (trajektorie, srde?ní frekvence, frekvence kroku, po?et krok?, kalorie, rychlost stoupání, zm?na nadmo?ské výky, po?et najetých kilometr?) | ||||
Cyklistika (tra?, rychlost, tempo, srde?ní frekvence, kalorie, po?et najetých kilometr?) | ||||
GPS | Sou?adnice zem?pisné í?ky a délky, sv?tový ?as / datum, nadmo?ská výka, rychlost pohybu | |||
Monitor spánku | Podp?ra, podpora | |||
P?ipomenutí hovoru nebo zprávy | Podp?ra, podpora | |||
Typ výstrahy | Vibrace | |||
Obrazovka automatického rozsvícení | Podp?ra, podpora | |||
Technické parametry | ||||
Senzor | G-senzor, sníma? srde?ní frekvence | |||
Obrazovka | Velikost: 0,96 palce Typ: TFT Rozliení: 160 * 80 pixel? | |||
baterie | Kapacita baterie: 170 mAh Pouití ?asu s GPS: Asi 4 hodiny Pouívání ?asu bez GPS: Asi 4 dny Doba nabíjení: Asi 3 hodiny Typ nabíjení: USB nabíjení | |||
Vzhled a podrobnosti | ||||
Hmotnost a velikost | Velikost produktu: asi 41,5 * 20,7 * 12,8 mm Hmotnost produktu: asi 29 g | |||
1 * chytrý náramek | ||||
1 * nabíjecí kabel | ||||
1 * Uivatelská p?íru?ka | ||||
Tipy: 1.Display a sv?tlo shoot ovlivní barvu produkt?, obrázky pouze pro informaci, s výhradou naich dostupných produkt?. 2. P?ed pouitím aplikaci stáhn?te, aby byla kompatibilní s telefonem. |