Sale!
24V 36V 48V 60V BMS 6-17S 35A 50A 80A 120A 150A 3,2V ochranná deska baterie Lifepo4 – 150A
86,99 $
Specifikace:
Parametry pritektoNevé desky lithium-fosfore?nanu elezitého (3,2 / 3,6 V) | |||||
Projekt ochrany | verze | min | tye | max | jedNetka |
P?ebíjení nap?tí | / | 3.725 | 3.75 | 3.775 | V |
P?ebíjení obNevuje nap?tí | / | 3.55 | 3.6 | 3.65 | V |
Zpod?ní ochrany proti p?ep?tí | / | 1000 | 1300 | 1600 | sle?na |
P?ebíjející se nap?tí | / | 2.05 | 2.1 | 2.15 | V |
P?ebití obNevte nap?tí | / | 2.25 | 2.3 | 2.35 | V |
Zpod?ní ochrany proti p?ep?tí | / | 115 | 145 | 175 | sle?na |
Nadproudový ochranný proud | Verze 35A | 52 | 61 | 70 | A |
50A verze | 101 | 119 | 137 | A | |
Verze 80A | 180 | 213 | 244 | A | |
120A verze | 410 | 483 | 555 | A | |
Verze 150A | 505 | 595 | 685 | A | |
Vybíjecí proud (trvalý) | Verze 35A | / | 30 | 35 | A |
50A verze | / | 40 | 50 | A | |
Verze 80A | / | 50 | 65 | A | |
120A verze | / | 85 | 95 | A | |
Verze 150A | / | 110 | 120 | A | |
Ochrana proti nadm?rnému proudu | / | 100 | 200 | 300 | sle?na |
Ochranný proud proti p?ebití | Verze 35A | 121 | 142 | 164 | A |
50A verze | 202 | 238 | 273 | A | |
Verze 80A | 369 | 434 | 500 | A | |
120A verze |
Related products |