Sale!
Popis:
Tento modul má zapnutou funkci a m?e uloit 10 p?ednastavených hodnot. A má také funkci rychlého extrahování dvou uloených hodnot.
Ve srovnání s tradi?ním analogovým napájením je vhodn?jí rychle odebrat pot?ebné nap?tí nebo proud. LCD displej na modulu má funkci digitálního voltmetru a ampérmetru.
Také si m?ete prohlédnout p?ednastavené nap?tí, vstupní nap?tí, výstupní nap?tí, p?ednastavený proud, výstupní proud, výstupní výkon atd. Na rozhraní pro nastavení dat m?ete nastavit hodnotu p?ep?tí, hodnotu nadproudu, hodnotu p?ep?tí, sadu dat a jas LCD . Tento modul má mnoho výhod, jako je dobrý vizuální efekt, vysoká funk?nost, vysoká p?esnost a vloení do za?ízení a iroká aplikace.
Pokud pot?ebujete tento zdroj napájení, klikn?te prosím tady !
Technické parametry:
Rozsah vstupního nap?tí: 6.00-60.00V
Rozsah výstupního nap?tí: 0V-50.00V
Výstupní proud: 0-15.00A
Rozsah výstupního výkonu: 0-750W
Hmotnost produktu: p?iblin? 222 g
Velikost modulu displeje: 79 * 43 * 41 (mm) (L * W * H)
Otev?ená velikost: 71mm * 39mm
Velikost napájecího modulu: 93 * 71 * 41 (mm) (L * W * H)
Délka spojovacího vedení: 200 mm
Pevná vzdálenost st?edu otvoru: 86 mm, 64 mm
Rozliení výstupního nap?tí: 0.01V
Rozliení výstupního proudu: 0,01A
P?esnost výstupního nap?tí: ± (0,5% + 1 ?íslice)
Výstup P?esnost proudu: ± (0,5% + 2 ?íslice)
Více informací:
Poznámka:
1. Ujist?te se, e vstupní nap?tí je 1,1 krát vyí ne výstupní nap?tí. Za velkých okolností v?nujte pozornost eliminaci tepla.
2. Spojení mezi zobrazovací ?ástí a výkonovou ?ástí by m?lo odpovídat p?ísluným slov?m. V opa?ném p?ípad? nebude fungovat nesprávným p?ipojením.
V?etn? balí?ku:
1 x DP50V15A DPS5015 Programovatelný napájecí modul
RIDEN® DP50V15A DPS5015 Programovatelný napájecí modul s integrovaným barevným displejem voltmetrického ampérmetru
82,99 $
Tento modul má zapnutou funkci a m?e uloit 10 p?ednastavených hodnot. A má také funkci rychlého extrahování dvou uloených hodnot.
Ve srovnání s tradi?ním analogovým napájením je vhodn?jí rychle odebrat pot?ebné nap?tí nebo proud. LCD displej na modulu má funkci digitálního voltmetru a ampérmetru.
Také si m?ete prohlédnout p?ednastavené nap?tí, vstupní nap?tí, výstupní nap?tí, p?ednastavený proud, výstupní proud, výstupní výkon atd. Na rozhraní pro nastavení dat m?ete nastavit hodnotu p?ep?tí, hodnotu nadproudu, hodnotu p?ep?tí, sadu dat a jas LCD . Tento modul má mnoho výhod, jako je dobrý vizuální efekt, vysoká funk?nost, vysoká p?esnost a vloení do za?ízení a iroká aplikace.
Pokud pot?ebujete tento zdroj napájení, klikn?te prosím tady !
Technické parametry:
Rozsah vstupního nap?tí: 6.00-60.00V
Rozsah výstupního nap?tí: 0V-50.00V
Výstupní proud: 0-15.00A
Rozsah výstupního výkonu: 0-750W
Hmotnost produktu: p?iblin? 222 g
Velikost modulu displeje: 79 * 43 * 41 (mm) (L * W * H)
Otev?ená velikost: 71mm * 39mm
Velikost napájecího modulu: 93 * 71 * 41 (mm) (L * W * H)
Délka spojovacího vedení: 200 mm
Pevná vzdálenost st?edu otvoru: 86 mm, 64 mm
Rozliení výstupního nap?tí: 0.01V
Rozliení výstupního proudu: 0,01A
P?esnost výstupního nap?tí: ± (0,5% + 1 ?íslice)
Výstup P?esnost proudu: ± (0,5% + 2 ?íslice)
Více informací:
Poloka | DP20V2A | DP30V3A | DP50V2A | DP50V5A | DPS3003 | DPS3005 | DPS5005 | DPS3012 | DPS5015 |
ID produktu | 993188 | 993033 | 1050062 | 1050061 | 1062475 | 1062474 | 1062473 | 1065235 | Toto |
Dmezi DP, DPS a DPH | 1. DPS série jsou aktualizované verze. Panel je jiný. V sérii DPS m?níme M1 / ? a M2 / ? na V / ? a A / ?. Stisknutím t?chto tla?ítek m?ete nastavit nap?tí a proud rychle. P?idáme novou funkci nastavit výchozí zavírání nebo zavírání výstupu Ostatní se nem?ní. 2. DPS5005 a DP50V5A mohou nabíjet baterii p?ímo, nepot?ebují diodu. P?i nabíjení akumulátoru nep?ipojujte polaritu baterie obrácen?. Rozdíl mezi DPS a DP naleznete v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=ptt931rrXo8 3, DP napájení a DPS napájení jsou vechny Buck (krok-dol?) p?evodník. Ale DPH3205 je konvertor buck-boost (step-down a step-up). 4, DPS3005-C a DPS5005-c jsou komunika?ní verze. M?ete p?ipojit po?íta? a pouívat horní po?íta? | ||||||||
Komunika?ní funkce | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Wreimu | Reim Buck | Reim Buck | Reim Buck | Reim Buck | Reim Buck | Reim Buck | Reim Buck | Reim Buck | Reim Buck |
Vstupní nap?tí | 4.5-23V | 6-35V | 6-55V | 6-55V | 6-40V | 6-40V | 6-55V | 6-40V | 6-60V |
Výstupní nap?tí | 0-20.0V | 0-32.0V | 0-50.00V | 0-50.00V | 0.00-32.00V | 0.00-32.00V | 0.00-50.00V | 0.00-32.00V | 0.00-50.00V |
Výstupní proud | 0-2.00A | 0-3.10A | 0-2.000A | 0-5.000A | 0-3.000A | 0-5.000A | 0-5.000A | 0-12.00A | 0-15.00A |
Výstupní výkon | 0-40W | 0-99W | 0-100W | 0-250W | 0-96W | 0-160W | 0-250W | 0-384W | 0-750W |
Rozliení nap?tí | 0.1V | 0.1V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
Aktuální rozliení | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.01A | 0.01A |
Velikost produktu | 79*34*26mm | 79*34*26mm | 79*34*48 mm | 79*34*48 mm | 79*43*41 mm | 79*43*48 mm | 79*43*48 mm | 79 * 43 * 48 mm (zobrazení) 93*71*41mm (Napájení) | 79 * 43 * 48 mm (zobrazení) 93*71*41mm (Napájení) |
obrazovka | LCD | LCD | Barevný LCD displej | Barevný LCD displej | Barevný LCD displej | Barevný LCD displej | Barevný LCD displej | Barevný LCD displej | Barevný LCD displej |
Fanouek | NE (nepot?ebujete) | ANE | ANE | NE (nepot?ebujete) | NE (nepot?ebujete) | NE (nepot?ebujete) | NE (nepot?ebujete) | ANE | ANE |
Nabijte baterii | NE | NE | NE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ANE |
Funkce | P?ednastavené výstupní nap?tí / proud Úloit? Ulote hodnotu pam?ti pro zástupce P?esná hodnota úloit? Upravte jas LCD Otev?ete nebo zav?ete výstup 2 datové skupiny P?ednastavené výstupní nap?tí / proud Úloit? Ulote hodnotu pam?ti pro zástupce P?esná hodnota úloit? Upravte jas LCD Otev?ete nebo zav?ete výstup 2 datové skupiny | P?ednastavené výstupní nap?tí / proud (na dvou místech pomocí SET KEY) P?ednastavená hodnota ochrany 6 stavových ikon Zámek Nastavení dat a uloení zadané datové skupiny Ulote hodnotu pam?ti pro zástupce P?esná zkratka M1 nebo M2 nebo specifikovaná datová skupina Upravte jas LCD Otev?ete nebo zav?ete výstup 10 skupin dat | P?ednastavené výstupní nap?tí / proud (na dvou místech pomocí tla?ítka V, A a SET KEY) P?ednastavená hodnota ochrany 6 stavových ikon Zámek Nastavení dat a uloení zadané datové skupiny Ulote hodnotu pam?ti pro zástupce P?esná zkratka M1 nebo M2 nebo specifikovaná datová skupina Upravte jas LCD Otev?ete nebo zav?ete výstup 10 skupin dat Nastavte výchozí zav?ení nebo zav?ení výstupu |
Poznámka:
1. Ujist?te se, e vstupní nap?tí je 1,1 krát vyí ne výstupní nap?tí. Za velkých okolností v?nujte pozornost eliminaci tepla.
2. Spojení mezi zobrazovací ?ástí a výkonovou ?ástí by m?lo odpovídat p?ísluným slov?m. V opa?ném p?ípad? nebude fungovat nesprávným p?ipojením.
V?etn? balí?ku:
1 x DP50V15A DPS5015 Programovatelný napájecí modul
,,,,