Sale!
Balí?ek obsahuje:
1 x Skener
2D QR 1D skenovací stroj s ?árovým kódem EP3000 Formát pro podporu skeneru modul? skeneru RS485 / USB / RS232 – USB
111,99 $
Vlastnosti:
Modul 2D Imager Module s pevným drákem EP3000 poskytuje samostatné ?eení skenování ?árových kód? 1D a 2D, a? u dekóduje obrazovky telefonu nebo papír. Nabízí mnoho rozliujících funkcí, které zjednoduují instalaci (nap?. Kompatibilita kabelových konektor? a více moností montáe) a zvyuje výkon (nap?. Monosti irokoúhlé a megapixelové optiky, irí výb?r ne laserových zam??ova?? a osv?tlení, lepí doba skenování a kontrast tisku) a vyí rozsah provozních teplot). Jeho jedine?ný design zjednoduuje instalaci a nasazení pro irokou kálu kioskových aplikací.
Parametr:
Parametr:
Parametr výkonu | Sníma? obrazu | 960 * 640 CMOS | ||||||
Dekódovatelný systém | 1D | EAN-8, EAN-13, dopln?k EAN-13 2, dopln?k EAN-13 5, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, kód 32, kód 39, kód 93, kód 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, kód39FULLASCII | ||||||
2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | |||||||
Rozsah skenování | Zkuební kód | Minimální rozsah | Maximální rozsah | |||||
5mil kód39 | 2cm | 4cm | ||||||
UPC-13mil | 1cm | 11cm | ||||||
20 mil. Kód39 | 3cm | 10cm | ||||||
20 mil QR kód | 1cm | 9cm | ||||||
Kompatibilita systému | Linux, Android, MAC OS, Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
Reim skenování | Automatické snímání | |||||||
Podpora klávesnice | Angli?tina, francouztina, italtina, n?m?ina, pan?ltina, fintina, japontina, rutina, arabtina, irtina, poltina, holandtina, ?etina, portugaltina (portugaltina, braziltina), védtina, ture?tina F, ture?tina Q, ?e?tina, belgtina (francouztina) | |||||||
Podpora jazyka ?árového kódu | Zjednoduené ?ínské znaky (systém výhry) | |||||||
Faktura?ní funkce | Podpora (pouze pro ?ínský trh) (v rámci systému vít?zství) | |||||||
Minimální p?esnost rozpoznávání | Kód 39 kód 5mil | |||||||
Skenování typu ?árového kódu | Jednorozm?rný dvourozm?rný ?árový kód pro papír a film; jednorozm?rný dvourozm?rný ?árový kód pro telefony, tablety atd. | |||||||
Tolerance pohybu | 2.2 m / sec | |||||||
Kontrast tisku | 35% | |||||||
Sekundární vývoj | Podporovat sekundární vývoj prost?ednictvím instrukcí sériového portu | |||||||
Editace výstupu ?árového kódu | P?idávání p?ípon není podporováno | |||||||
Rozsah úhlu rozpoznávání | Úhel ± 360 °, úhel náklonu ± 60 °, sklon ± 70 ° | |||||||
Parametr prost?edí | Odolnost v??i pádu | Dokáe vydret 2 metry volného pádu a pád 5krát | ||||||
Vodot?sné a prachot?sné | Seznamte se se standardem IP54 | |||||||
rozsah pracovní teploty | -20-55 ° C | |||||||
Rozsah teplot skladování | -20-60 ° C | |||||||
Rozsah provozní vlhkosti | 5-95% nekondenzující stav | |||||||
et?ete vlhkost | 5-95% nekondenzující stav | |||||||
Lidská interakce | Bzu?ák | Spustit výzvu, dekódování úsp?né výzvy | ||||||
Fyzikální parametr | ?istá hmotnost hostitele | 158g | ||||||
S balením a hmotností p?ísluenství | 330g | |||||||
Velikost hostitele (délka * í?ka * výka mm) | 76.72mm* 66.3mm*64.7mm | |||||||
Velikost balení (délka * í?ka * výka mm) | 184mm*110mm*84mm | |||||||
Délka datového ?ádku | 180CM (± 3CM) | |||||||
Komunika?ní rozhraní | USB (bez disku), sériový port (TTL, RS232, RS485), Wiegand | |||||||
Provozní nap?tí | 5V-20V | |||||||
USB rozhraní Automatická indukce | Pohotovostní reim | 118mA/0.59W | Sériové rozhraní Automatická indukce | Pohotovostní reim | 118mA/0.59W | |||
Pracovní síla | 149mA/0.745W | Pracovní síla | 149mA/0.745W | |||||
Pracovní maximální výkon | 151mA/0.755W | Pracovní maximální výkon | 151mA/0.755W |
Balí?ek obsahuje:
1 x Skener