Sale!
Spínaný napájecí zdroj RIDEN® RD6012 RD6012W S-800-65V 11,4A, napájecí transformátor AC / DC, má dostate?ný výkon 90-132VAC / 180-264VAC a DC65V
88,99 $
Note: It can used with RD6012/RD6012-W (Product 1687705)Pouzdro S12A (Product 1687955)
Pokud jde o zm?nu hodnoty kvóty: Nov? jsme p?izp?sobili verzi 65V a p?idali jsme inteligentní ventilátor pro regulaci teploty, který má lepí výsledky ne d?íve. Napájení je nastavitelné ± 5%. N?kte?í zákazníci mohou stále dostávv starou verzi, která nebude p?i pouívání ovlivn?na. D?kuji za pochopení. (Hodnota kvóty nové verze je 65 V, kterou lze upravit na 68 V a teoreticky m?e dosáhnout 72 V).)
Vlastnosti:
název | Spínaný napájecí zdroj | Vstupní nap?tí | 90-132VAC / 180-264VAC |
Modelka | S-800-65V (vlastní vydání) | Nastavitelný | ± 10% |
Nap?tí | 65V | Napájení | 800W |
Velikost | 241*125*65mm |
Projekt | Technické parametry | |||||
DC výstupní nap?tí | 12V | 24V | 27V | 36V | 48V | 65V (tvo poloka) |
Jmenovitý výstupní proud | 60A | 33.3A | 29.6A | 22.2A | 16.6A | 11.4A |
Jmenovitý výstupní výkon | 720W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
Zvln?ní a hluk | ? 150 mV | ? 240 mV | ? 240 mV | ? 240 mV | ? 240 mV | ? 240 mV |
Výstup Voltage Asprávnost | ± 1% | |||||
Výstup Voltage Nastavitelný rozsah | ± 10% | |||||
zvíení Regulace | ? ± 1,2% | ? ± 1% | ? ± 1% | ? ± 1% | ? ± 0,5% | ? ± 0,5% |
?ára Regulace | ? ± 1% | |||||
Výstup Overzvíení Protace | 105% -135% Typ: výstup s konstantním proudem + VO Pokles do podp??ového bodu p?eruil výstup Reset: Znovu p?ipojte vstup | |||||
Výstup Over-Voltage Protace | 115% -145% | |||||
Výstupní podp??ová ochrana | 40% -45% V OUT | |||||
Ú?innost (typická) | ? 81% | ? 83% | ? 83% | ? 83% | ? 84% | ? 85% |
Over ochrana teploty | RTH3: ?70 ? ventilátor b?í rychle ? 90 ? vypne výstup (18V-48V) | |||||
Irozsah výstupního nap?tí | 90-132VAC / 180-264VAC, 47Hz ~ 63Hz; 254 V ss. ~ 370 V ss | |||||
Inárazový proud | 110VAC 25A, 220VAC: 50A | |||||
Maximální vstupní pracovní proud | ? 13A 115VAC,?7.5A 230VAC | |||||
Doba nastavení / vzestupu / pozdrení | 200ms, 50ms, 20ms: 230VAC | |||||
Dielektrický Hipot | Vstup-výstup: 1,5 kV AC, vstupní plá?: 1,5 kV AC Výstupní plá?: 0,5 kV AC po dobu 1 minuty | |||||
Svodový proud | Vstup výstup v 1,5 kV AC; Svodový proud?6mA | |||||
Svodový proud | Vstup výstup v 220 V AC; Svodový proud?1.5mA | |||||
Izola?ní odpor | Vstup výstup, input-shell, output-shell: 500VDC / 100M? | |||||
Pracovní teplota a vlhkost | -10 ? ~ + 50 ?, 20% ~ 90 r.v. | |||||
Skladovací teplota a vlhkost | -20 ? ~ + 85 ?, 10% ~ 95RH | |||||
Velikost | 241*125*65mm | |||||
?istá hmotnost / hrubá hmotnost | 1268/1358g |
Balí?ek obsahuje:
1 x napájecí zdroj