Sale!
12V 24V 10A/20A/30A Solární ovlada? Baterie Olov?ná lithiová baterie Nabíjení solárního panelu USB Nabíjení mobilního telefonu – 10A
23,99 $
Z nichSpecifikace:
Parametr produktu | ||||||
12V 24V 10-30A | ||||||
Systémové nap?tí | 12/24V adaptivní | |||||
Jmenovitý nabíjecí proud | 10-30A | |||||
Jmenovitý vybíjecí proud | 10A | |||||
Maximální výstupní nap?tí | ?50V | |||||
Maximální pr?m?r vedení | 15 mm² | |||||
USB výstup | 5V/2A slou?ení | |||||
pohotovostní proud | ?10 mA @ 12 V | |||||
Provozní teplota | -35~+60? | |||||
velikost a hmotnost | 133*70*21,5mm/150g | |||||
Velikost montáního otvoru | 119.5mm | |||||
| ||||||
Tabulka parametr? nabíjecího a vybíjecího nap?tí | ||||||
typ baterie | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
Kyselina olova | 3S lithiová baterie | Lithium eleza | Kyselina olova | 7S lithiová baterie | Lithium eleza | |
Vysokonap??ová ochrana HVD | 16V | 16V | 16V | 32V | 32V | 32V |
Vysokotlaká rekuperace HVR | 15V |
Related products |