Sale!
Poznámka: Z logistických d?vod? m?e dojít k následujícím problém?m po obdrení zboí (stejn? jako na obrázku), m?ete upravit pomocí ruky, to je v po?ádku, pokud vám to vadí, p?esta?te nakupovat.
Spínaný napájecí zdroj RIDEN® RD6006 / RD6006-W LED S-400W-48V / DC12V / 24V / 36V / 60V 8,3A-33,3A Podpora Monitorování Osv?tlení transformátoru – 60V
49,99 $
Vlastnosti:
Poznámka: Tento napájecí zdroj lze pouít s ID produktu: 1587151 (RD6006 / RD6006-W), ID produktu S06A Case 1587330 (Pokud pot?ebujete pouít s RD6006 / RD6006-W, vyberte prosím 60V)
Poznámka: Tento napájecí zdroj lze pouít s ID produktu: 1587151 (RD6006 / RD6006-W), ID produktu S06A Case 1587330 (Pokud pot?ebujete pouít s RD6006 / RD6006-W, vyberte prosím 60V)
Model: S-400-xx
Výstupní výkon: 400 W.
Výstupní nap?tí: DC12 / 24/36/48 / 60V (voliteln?)
Vstupní nap?tí: 110V / 220V AC
Okolní teplota: -10 ° C ~ +50 ° C
Nastavitelné nap?tí: ± 10%
Velikost produktu: 215 x 115 x 50 mm
Balí?ek obsahuje:
1 x napájecí zdroj
Poloka | Technické specifikace | ||||||
Výstup | Stejnosm?rné nap?tí | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
Jmenovitý proud | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
Jmenovitý výkon | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
Zvln?ní a hluk ? | <150 mV | <150 mV | <240 mV | <240 mV | <240 mV | ||
P?esnost nap?tí | ± 1% | ||||||
Rozsah nastavení výstupního nap?tí | ± 10% | ||||||
Regulace zatíení | <± 1,2% | <± 1% | <± 0,5% | <± 0,5% | <± 0,5% | ||
Míra lineárního nastavení | <± 1% | ||||||
Vstup | Rozsah nap?tí | 90-132VAC / 180-264VAC 47Hz ~ 63Hz; 254 V ss. ~ 370 V ss | |||||
Ú?innost (typická) ? | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | > 86% | ||
Pracovní proud | <5,2 A 115 V st?., <2,8 A 230 V st? | ||||||
Elektrický ok | 110VAC: 25A, 220VAC: 50A | ||||||
Za?n?te, vsta?te, podrte ?as | 200ms, 50ms, 20ms: 230VAC | ||||||
Ochrana | Ochrana proti p?etíení | 105% -135% typ: výstup s konstantním proudem, + V0 klesne na podp??ový bod pro vypnutí výstupu, reset: op?tovné zapnutí | |||||
Ochrana p?ed vysokým nap?tím | Vypnout výstup, kdy> = 115% - 145% | ||||||
Podp??ová ochrana | Vypnout výstup, kdy <10% -45% | ||||||
Ochrana proti zkratu | Zav?ete výstup | ||||||
Ochrana proti p?eh?átí | RTH3:> = 65 ° C se spustí ventilátor, <= 55 ° C vypnutý ventilátor,> = 80 ° C vypnutý výstup (5V-15V) RTH3:> = 70 ° C se spustí ventilátor, <= 60 ° C vypnutý ventilátor,> = 85 ° C vypnutý výstup (18V-48V) | ||||||
ivotní prost?edí | Pracovní teplota, vlhkost | -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% relativní vlhkost | |||||
Skladovací teplota, vlhkost | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% relativní vlhkost | ||||||
Bezpe?nost | Odolné nap?tí | Vstup-výstup: 1,5 kVAC Vstup - kryt: 1,5 kVAC Výstup - sk?í?: 0,5 kVAC po dobu 1 minuty | |||||
Svodový proud | Vstup-výstup <6mA p?i 1,5KVAC | ||||||
Svodový proud | Vstup-výstup <1,5 mA p?i 220VAC | ||||||
Izola?ní odpor | Vstup-výstup, vstupní kryt, výstupní kryt: 500VDC / 100M? | ||||||
jiný | Velikost | 215*115*50mm | |||||
?istý reset / hrubý reset | 874.1/936.3g |
Method Metoda m??ení zvln?ní a umu: Pouijte kabel kroucené dvoulinky 12 mm a terminál by m?l být p?ipojen paraleln? s kondenzátory 0,1 uF a 47 uF a m??it p?i í?ce pásma 20 MHz.
?Ú?innost je testována p?i vstupním nap?tí 230VAC, jmenovité zát?i a okolní teplot? 25 ° C.
P?esnost: Zahrnuje chybu nastavení, rychlost lineárního nastavení a rychlost nastavení zát?e.
Metoda zkouky lineární rychlosti: Zkouka od nízkého nap?tí po vysoké nap?tí p?i jmenovitém zatíení.
Zkuební metoda regulace zát?e: od 0% do 100% jmenovitého zatíení.
Doba sput?ní se m??í ve stavu studeného startu. Rychlé a ?asté p?epínání stroje m?e prodlouit dobu spout?ní. Pokud je provozní nadmo?ská výka vyí ne 2 000 M, m?la by být teplota provozního prost?edí sníena o 5 ° C / 1 000 M.
Balí?ek obsahuje:
1 x napájecí zdroj