Sale!
P?edstavení produktu:
P?evodní modul JDY-17 je zaloen na standardu Bluetooth 4.2, pracovní pásmo je 2. 4GHZ, modula?ní reim je GFSK, maximální p?enosový výkon je Odb, maximální vzdálenost je 60 metr?. Importní originální ?ip je navren tak, aby uivateli umo?oval m?nit název za?ízení, slubu UUID, vysílat napájení, odpovídat heslu apod. Prost?ednictvím p?íkazu AT. ?eskoslovensko je flexibilní.
Modul Bluetooth JDY-17 umo?uje realizovat p?enos dat modulu a mobilního telefonu nebo modulu a modulu a m?e zvolit komunika?ní reim UART nebo IIC p?es I0 a BLE Bluetooth lze rychle a jednodue pouít pro aplikaci produktu.
Podrobnosti parametru modulu:
Pracovní proud:
Popis funkce pin?:
Sériová sada instrukcí AT:
Sériový port modulu JDY-17 pro odesílání instrukcí AT musí p?idat rn, AT nerozliuje velká a malá písmena.
3ks JDY-17 Bluetooth 4.2 Modul Vysokorychlostní p?enos dat Reim BLE Mesh Networking Low Power
19,99 $
P?evodní modul JDY-17 je zaloen na standardu Bluetooth 4.2, pracovní pásmo je 2. 4GHZ, modula?ní reim je GFSK, maximální p?enosový výkon je Odb, maximální vzdálenost je 60 metr?. Importní originální ?ip je navren tak, aby uivateli umo?oval m?nit název za?ízení, slubu UUID, vysílat napájení, odpovídat heslu apod. Prost?ednictvím p?íkazu AT. ?eskoslovensko je flexibilní.
Modul Bluetooth JDY-17 umo?uje realizovat p?enos dat modulu a mobilního telefonu nebo modulu a modulu a m?e zvolit komunika?ní reim UART nebo IIC p?es I0 a BLE Bluetooth lze rychle a jednodue pouít pro aplikaci produktu.
Podrobnosti parametru modulu:
Parametry produktu JDY-17 | |
Modelka | JDY-17 |
Pracovní kapela | 2.4G |
Emisní výkon | Odb (maximum) |
Komunika?ní rozhraní | UART nebo IIC |
Pracovní nap?tí | 1.8V-3.3V |
Pracovní teplota | -40 ? -80 ? |
Skladovací teplota | -40 ? -80 ? |
Anténa | externí anténa |
P?íjem citlivosti | -97dbm |
P?enosová vzdálenost | 60 meters |
Velikost modulu | 18mm* 14.94 *2.6 |
Verze Bluetooth | BLE4.2 (kompatibilní BLE4.0 BLE 4.1) |
P?enosová rychlost | 115200bps/s |
Stav probuzení stavu | 4.9mA (vysílání) |
Plynulý stav spánkového stavu | <300uA (vysílání) |
Proud hlubokého spánku | 1.8uA (ádné vysílání) |
Zachování parametr? instrukce | Konfigurace parametr? vypnutých dat je uloena |
Teplota sva?ování STM | <300 ? |
Pracovní proud:
Pracovní reim | Stav vysílání | Proud | Poznámka |
Probu?te se | P?enos | 4. 9 mA | Obecn? ?e?eno s APP se doporu?uje, aby vysílání nebylo p?íli dlouhé a p?íli dlouhé, aby ovlivnilo ?as p?ipojení. Obecn? se doporu?uje mezi 100 a 500 mS, jako je rychlé p?ipojení a ádost o spot?ebu energie. Interval vysílání m?e být nastaven co nejkratí. |
Hluboký spánek bez spánku | NO vysílání | 1.38uA | |
M?lký spánek má rádiový spánek | Interval vysílání 100 mS | 280uA | |
Pr?m?rná spot?eba energie | Interval vysílání 200 mS | 140uA | |
Interval vysílání 300 mS | 80uA | ||
Interval vysílání 400 mS | Následující proud je nií | ||
Interval vysílání 500 mS | |||
Interval vysílání 600 mS | |||
Interval vysílání 700 mS | |||
Interval vysílání 800 mS | |||
Interval vysílání 900 mS | |||
Interval vysílání 1000 mS | |||
vnit?ní stav vzruení | Ji p?ipojeno | 4. 93mA | Ve stavu p?ipojení m?ete zkontrolovat instrukce AT + STARTEN vytaením kolíku PWRC dol? a vydáním instrukce AT nebo p?ímým výkyvným reimem. |
Stav spánku | Ji p?ipojeno | 50uA |
Popis funkce pin?:
Kolík | Funkce | Vysv?tlit |
1 | VCC | Napájení <1.8-3 |
2 | PWM1 | Podpora UART, IIC, kontrola APP |
3 | PWM2 | Podpora UART, IIC, kontrola APP |
4 | 104 | Vysoká a nízká úrove? m?e být ?ízena APP |
5 | NULA | |
6 | STAT | Reim komunikace UART: Nep?ipojené nízké, vysoká úrove? p?ipojení. Reim komunikace IIC: ádné p?ipojení k vysoké úrovni, p?ipojení, odpojení nebo p?íjem bude p?erueno p?eruením práce, p?eruením doby drení okraje 200ms |
7 | NULA | |
8 | NULA | |
9 | 101 | Vysoká a nízká úrove? m?e být ?ízena APP |
10 | 102 | Vysoká a nízká úrove? m?e být ?ízena APP |
11 | NULA | |
12 | MLÝN | |
13 | 103 | Vysoká a nízká úrove? m?e být ?ízena APP |
14 | PWH3 | Podpora UART, IIC, kontrola APP |
15 | TO4 | Podpora UART, IIC, kontrola APP |
16 | MLÝN | |
17 | ALKD | Vysílací scintilace, ?asté p?ipojení po p?ipojení (ú?innost master a slave) |
18 | RTCA | Doba ?asování RTC vytvá?í signál p?eruení okraje, normáln? vysoký. |
19 | TXD_0R_DD | VYBRAT boot pro vysoký výkon, tato funkce pin je sériový TXD. VYBRAT boot pro nízké nap?tí, tato funkce pin je IIC DD |
20 | RXD_0R_DC | VYBRAT boot pro vysoký výkon, tato funkce kolíku je sériový RXD. VYBRAT boot pro nízké nap?tí, tato funkce pin je IIC DC |
21 | VYBRAT | UART nebo IIC výb?rový kolík Otev?ít nízkou úrove?: Komunika?ní reim IIC Otev?ít vysokou úrove?: Reim komunikace UART Výchozí hodnota VYBRAT je pozastavena na vysokou úrove?: Reim komunikace UART. Kdy uivatel pot?ebuje IIC, kolík VYBRAT by m?l být uzemn?n. |
22 | PWRC | Dol? probuzení, kdy musí být p?íkaz AT odeslán ve stavu p?ipojení, m?e být reim instrukcí AT vyjád?en tak, e tento pin je nízký a pin je AT instruk?ní reim na vysoké a nízké úrovni v nespojeném stavu. |
23 | RESET | Pojistný resetovatovací kolík |
24 | GND | Zdroj napájení |
Sériová sada instrukcí AT:
Sériový port modulu JDY-17 pro odesílání instrukcí AT musí p?idat rn, AT nerozliuje velká a malá písmena.
Sekvence | Instrukce | Ú?inek | Otroká? | Pracovní reim | Výchozí nastavení |
1 | AT + PERM | Konfigurace oprávn?ní APP | S | I0, PWM Vytvo?te energii | |
2 | AT + RST | resetovat | SLE?NA | ||
3 | AT + H0STEN | Hlavní a pod?ízené nastavení | SLE?NA | Slave stroj | |
4 | AT + MAC | Device MAC | SLE?NA | ||
5 | AT + BAUD | P?enosová rychlost | SLE?NA | 9600 | |
6 | AT + NAME | Název vysílání | S | JDY-17 | |
7 | AT + C0NN | P?ipojení hostitele slave | M | ||
8 | AT + SCAN | Host scanning slave | M | ||
9 | AT + BAND | Hostitelské vazby ze za?ízení MAC | M | 000000000000 | |
10 | AT + USTP | Sériový stop bit | SLE?NA | 0 | |
11 | AT + SLEEP | Spát | SLE?NA | ||
12 | AT + PARITY | ?ídicí bit sériové parity | SLE?NA | 0 | |
13 | AT + PASS | Slave heslo p?ipojení | S | 123456 | |
14 | AT + STARTEN | Pracovní reim otev?ení | SLE?NA | 0 | |
15 | AT + DEFAULT | Obnovte továrnu |