Sale!
1,54 2,13 2,9 palcový elektronický papír SPI elektronický inkoustový zobrazovací modul 3,3 V-5 V ?erná bílá barva – 2,13 palce
32,99 $
Vlastnosti:
Modelka | 1,54 palcový modul displeje E-Paper | 2,13 palcový modul displeje E-Paper | 2,9 palcový modul displeje E-Paper |
Rozm?ry (holá obrazovka) | 38 x 31mm | 59 x 29mm | 79 x 37mm |
Rozm?ry (deska pohonu) | 47 x 38mm | 73x34 mm | 92 x 38mm |
Velikost Displeje | 29 x 29mm | 50 x 24mm | 68 x 31mm |
Provozní nap?tí | 3.3V-5V | ||
Komunika?ní rozhraní | SPl | ||
P?ístav | PH2.0 (8P) | ||
Rozte? bod? | 0.138x0.138 | 0.299 x 0.299 | 0.138x0.138 |
?eení | 200 x 200 | 202 x 104 | 296x 128 |
Barva displeje | ?erná bílá | ||
Stupnice edé | 2 | ||
?áste?né obnovení | 0.3s | ||
Globální aktualizace | 2s | ||
Obnovte spot?ebu energie | 26,4 mW (typ.) | ||
Spot?eba energie v pohotovostním reimu | <= 0,017 mW |
Funkce kolíku:
VCC: 3,3 V / 5V
GND: GND
DIN: SPI komunikace MOSI pin
CLK: Pin SCK komunikace SPI
CS: Pin pro výb?r ?ipu SPI (aktivní nízká)
DC: kolík ovládání dat / p?íkaz? (vysoká úrove? znamená data, nízká úrove? znamená p?íkaz)
RST: Externí resetovací kolík (nízkoúrov?ový reset)
BUSY: Výstupní pin zaneprázdn?n (vysoká úrove? indikuje, e modul je v p?edchozím procesu)
Velikost:
Upev?ovací otvor: 3 mm
Vzdálenost otvor?:
1,54 palce: 1700 * 1100 mil, 43,18 * 27,94 mm
2,13 palce: 2600 * 1100 mil, 66,04 * 27,94 mm
2,9 palce: 3400 * 1300 mil, 86,36 * 33,02 mm
Balí?ek obsahuje: