Sale!
Popis:
PANDUN Ultra-tenký multifunk?ní elektronický digitální hygrothermograph Domácí teplom?r vlhkom?r Monitor vlhkosti vnit?ní teploty pro d?tský pokoj
Specifikace :
Balí?ek obsahuje :
1 x PANDUN Digital Hygrothermograph
1 x drák
PANDUN Ultra tenký multifunk?ní automatický elektronický digitální teplom?r – Bílý
17,99 $
PANDUN Ultra-tenký multifunk?ní elektronický digitální hygrothermograph Domácí teplom?r vlhkom?r Monitor vlhkosti vnit?ní teploty pro d?tský pokoj
Specifikace :
Zna?ka | PANDUN [Zna?ka spolupráce Xiaomi] |
Modelka | PD-WDJ-02 Ultra tenký digitální vlhkom?r |
Materiál | b?iní svaly |
Barva | ?erná bílá |
Teplota | -10 ~ + 70 ? |
Vlhkost r ange | 20% relativní vlhkosti ~ 90% relativní vlhkosti |
P?esnost teploty | +/- 1 ? (1,8 ?) |
Rozliení teploty | 0,1 ? (0,2 ?) |
P?esnost vlhkosti | - / + 5% RH |
Rozliení vlhkosti | 1% |
baterie | Vestav?ná baterie CR2032 3V |
Funkce | - Velký LCD displej, nízká spot?eba energie - Sb?r dat s vysokou frekvencí 10 sekund - Vysoká stabilita a p?esnost. - Monitorování vnit?ního prost?edí v reálném ?ase - Zapalova? a hinner, m?ete jej umístit na st?l nebo zav?sit na ze? |
aplikace | Obývací pokoj, d?tský pokoj, studovna, kv?tinová místnost a tak dále. |
Vnit?ní komfortní tipy | Ideální situace: Teplota 20 ~ 25 ?, vlhkost 30% ~ 60% Suchý stav: Vlhkost pod 30% je suchá. Mokrý stav: Vlhkost nad 60% je vlhká. Horký stav: Teplota je vyí ne 30 ° C, prost?edí je pom?rn? horké. Studený stav: Teplota je nií ne 10 ° C, prost?edí je pom?rn? chladné. |
Velikost | 80 x 9 x 48 mm / 3,15 "x 0,35" x 1,89 " |
Hmotnost | 130g |
Balí?ek obsahuje :
1 x PANDUN Digital Hygrothermograph
1 x drák