Sale!
Vlastnosti:
PMS6003 je digitální univerzální senzor koncentrace ?ástic zaloený na principu laserového rozptylu. M?e nep?etrit? shroma?ovat a vypo?ítávat po?et suspendovaných ?ástic s r?znými velikostmi ?ástic v jednotkovém objemu, tj. Distribuci koncentrace ?ástic, a poté ji p?evést na hmotnostní koncentraci. Výstup formulá?e rozhraní. Senzor m?e být zabudován do r?zných p?ístroj? a za?ízení pro zlepení prost?edí souvisejících s koncentrací suspendovaných ?ástic ve vzduchu, co mu poskytuje technicky p?esné údaje o koncentraci. PMS6003 pouívá nejnov?jí patentovanou technologii - duální laserovou technologii, která m?e dosáhnout duálního laserového propojení a vzájemné kalibrace, ?ím se prodluuje ivotnost více ne dvojnásobn?.
Pin Popis:
Balí?ek obsahuje:
1 x laserový senzor PM2.5
Plantower® PMS6003 PM2.5 Sensor Laser Detector Sensor Detector Quality Quality Tester
65,99 $
PMS6003 je digitální univerzální senzor koncentrace ?ástic zaloený na principu laserového rozptylu. M?e nep?etrit? shroma?ovat a vypo?ítávat po?et suspendovaných ?ástic s r?znými velikostmi ?ástic v jednotkovém objemu, tj. Distribuci koncentrace ?ástic, a poté ji p?evést na hmotnostní koncentraci. Výstup formulá?e rozhraní. Senzor m?e být zabudován do r?zných p?ístroj? a za?ízení pro zlepení prost?edí souvisejících s koncentrací suspendovaných ?ástic ve vzduchu, co mu poskytuje technicky p?esné údaje o koncentraci. PMS6003 pouívá nejnov?jí patentovanou technologii - duální laserovou technologii, která m?e dosáhnout duálního laserového propojení a vzájemné kalibrace, ?ím se prodluuje ivotnost více ne dvojnásobn?.
Pin Popis:
VCC | Výkon + 5V |
GND | Zdroj napájení- |
SOUBOR | Nastavte úrove? pin / TTL @ 3.3V vysokou nebo plovoucí na normální provoz, nízkou úrove? do stavu spánku |
RXD | Pin sériového p?ijíma?e / TTL Level @ 3.3V |
TXD | Sériový p?enosový pin / TTL úrove? @ 3,3 V |
RESOUBOR | Resetovací signál modulu / úrove? TTL @ 3,3 V, nízký reset |
NC |
Parametr | Index | Jednotka |
Rozsah m??ení ?ástic | 0,3 ~ 1,0; 1,0 ~ 2,5; 2,5 ~ 10 | Mikrometr (um) |
Ú?innost po?ítání ?ástic | 50% @ 0,3 mikron? 98% @ = 0,5 mikron? | |
Efektivní rozmezí koncentrace ?ástic (standardní hodnota PM2.5) | 0-500 | G / m3 |
Maximální rozsah koncentrace ?ástic (standardní hodnota PM2.5) | > = 1000 | G / m3 |
Rozliení koncentrace ?ástic | 1 | G / m3 |
Konzistence koncentrace ?ástic (standardní hodnota PM2.5) * | ± 10% @ 100 ~ 500 ug / m3 ± 10 ?g / m3 @ 0 ~ 100 ?g / m3 | |
Kvazi-objem | 0.1 | Litr (L) |
Jedna doba odezvy | <1 | Druhý (S) |
Úplná doba odezvy | <= 10 | Druhý (S) |
DC napájecí nap?tí | Typ: 5,0 min: 4,5 Max: 5,5 | Volt (V) |
Pracovní proud | <= 100 | Milliamp (mA) |
Pohotovostní proud | <= 200 | Microampere (uA) |
Úrove? datového rozhraní | L <0,8 @ 3,3 H> 2,7,3 | Volt (V) |
Pracovní teplota | -10 a +60 | Fotografie (° C) |
Rozsah provozní vlhkosti | 0-99% | |
Rozsah teplot skladování | -40 ~ + 80 | Fotografie (° C) |
MTBF | > = 6 | Rok (Y) |
Velikost | 38x35x12 | Milimetr (mm) |
Balí?ek obsahuje:
1 x laserový senzor PM2.5