Sale!
English manual please klikn?te zde
SKMEI B36 ena fyziologická menstrua?ní ovulace periody krokom?r Monitor srde?ní frekvence inteligentní hodinky – Zlato
74,99 $
Obecná specifikace | ||||
Zna?ka | SKMEI | |||
Modelka | B06 | |||
Barva | ?ervená, Puple, Gold, Pink | |||
verze Bluetooth | BT 4.0 nebo vyí | |||
Kompatibilní opera?ní systém | Android 4.4 nebo nov?jí, iOS 8.0 nebo nov?jí | |||
Pracovní reim | Dotyková obrazovka | |||
Název aplikace | H Kapela | |||
Jazyk aplikace | Angli?tina, francouztina, n?m?ina, italtina, japontina, korejtina, portugaltina, rutina, zjednoduená ?íntina, pan?ltina, tradi?ní ?íntina, vietnamtina | |||
Speciální funkce | ||||
Vod?odolný | IP68 | |||
Monitor srde?ního tepu | Podp?ra, podpora | |||
M?sí?ky | Podp?ra, podpora | |||
Ovulace období | Podp?ra, podpora | |||
P?ipomenutí období bezpe?nosti | Podp?ra, podpora | |||
Den ovulace | Podp?ra, podpora | |||
Krokom?r | Podp?ra, podpora | |||
Zavolejte nebo P?ipomenutí zprávy | Podp?ra, podpora | |||
Monitor spánku | Podp?ra, podpora | |||
Spálená kalorie | Podp?ra, podpora | |||
Vzdálenost | Podp?ra, podpora | |||
Obrazovka automatického rozsvícení | Podp?ra, podpora | |||
Sedavý p?ipomenutí | Podp?ra, podpora | |||
Technické parametry | ||||
Senzor | G-senzor, sníma? srde?ní frekvence | |||
Obrazovka | Velikost: 1,04 palce Typ: IPS HD Barevná obrazovka Rozliení: 240 * 198 pixel? | |||
baterie | Kapacita baterie: 100 mAh Pohotovostní reim: asi 10 dní Pouívání ?asu: asi 5 dní Doba nabíjení: asi 2 hodiny Typ nabíjení: Magnetické nabíjení | |||
Vzhled a podrobnosti | ||||
Kapela | Materiál: Silikon Délka: asi 110 + 95 mm í?ka: asi 18 mm | |||
Velikost | Hlavní t?lo: L * W = 39,5 mm * 8,5 mm | |||
1 * chytrý náramek | ||||
1 * nabíjecí kabel | ||||
1 * Uivatelská p?íru?ka | ||||
Tipy: 1. Displej a sv?tlo shoot budou mít vliv na barvu produkt?, obrázky pouze pro informaci, s výhradou naich dostupných produkt?. 2. P?ed pouitím aplikaci stáhn?te, aby byla kompatibilní s telefonem. |