Sale!
Obsah balení:
1 x pásmo KU
Universal Full HD DIGITAL KU-BAND Single LNB Satellite Receiver
15,99 $
Funkce:
V PUT: 10,7-12,75GHZ
LO: 9,75 / 10,6GHZ
HLUK: 0,3 DB
GAIN: 60DB
Specifikace:
Specifikace:
Poloka | Specifikace | Poloka | Specifikace |
Vstupní frekvence Rozsah | Nízká pásma: 10,70 ~ 11,70GHz | LO Phase Noise | -50 dBc / Hz @ 1 KHz |
Vysoký pás: 11,70 ~ 12,75GHz | -75 dBc / Hz p?i 10 kHz | ||
-95 dBc / Hz p?i 100 kHz | |||
Výstupní kmito?et Rozsah | Nízké pásmo: 950 ~ 1950MHz | Odmítnutí obrázku | 40 dB (min.) |
Vysoký pás: 1100 ~ 2150MHz | |||
Obrázek umu | Nízká pásma: 0,6 dB (typ.) | Výstup VSWR | 2,0: 1 (max.) |
Vysoký pás: 0,6 dB (Typ.) | |||
Zisk z konverzí | 60 dB (Typ.) | Výstupní výkon | 0dBm (min.) (P?i zisk 1dB |
komprese) | |||
Zvyte rovinnost | ± 0.5dB / 26MHz | Typ konektoru | Konektor 75 ? |
Cross POL. Izolace | 25 dB (Typ.) | DC proud Spot?eba | 80 mA (typ) |
Frekvence LO | Low Band: 9,75GHz | Nízké / vysoké pásmo P?epínání | Nízké pásmo: 0 Hz |
Vysoký pás: 10,60 GHz | Vysoký pás: 22KHz ± 4KHz | ||
Frekvence LO Stabilita | ± 1.0MHz (max.) @ + 25° C | POL. P?epínání Nap?tí | 10,5 ~ 14,0V @ VP |
± 2.0 MHz (max.) @ - 30° C~ + 70° C | 16,0 ~ 20,0V @ HP |
Obsah balení:
1 x pásmo KU